Vyplácené invalidní důchody prvního stupně podle věku a skupin diagnóz WHO - ročenka důchodového pojištění 2022
Během roku 2022 bylo vypláceno celkem 176 913 invalidních důchodů prvního stupně. Nejčastější diagnózou byly u mužů i u žen nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, kterých bylo 67 862 případů, po nich následovaly duševní poruchy a poruchy chování a novotvary.
Nejpočetnější věkovou kategorii tvořily osoby vě věku 55 až 59 let, z nichž bylo 27 008 žen a 18 511 mužů. Z dětí a mladistvých do 19 let pobíralo invalidní důchod prvního stupně 449 osob a k nejčastějším diagnózam u nich kromě duševních poruch a poruch chování patřily také nemoci ucha a nemoci nervové soustavy.
Invalidní důchody 1. stupně – muži | ||||||||||||
Skupiny
diagnóz dle WHO |
0–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65+ | Celkem |
1. skupina | 0 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | 58 | 69 | 72 | 69 | 0 | 335 |
2. skupina | 5 | 38 | 66 | 162 | 220 | 355 | 579 | 672 | 998 | 916 | 0 | 4 011 |
3. skupina | 1 | 5 | 11 | 21 | 31 | 34 | 36 | 53 | 35 | 39 | 0 | 266 |
4. skupina | 8 | 41 | 81 | 122 | 151 | 241 | 432 | 531 | 681 | 605 | 1 | 2 894 |
5. skupina | 155 | 828 | 956 | 989 | 1 098 | 1 388 | 1 450 | 1 318 | 1 367 | 941 | 2 | 10 492 |
6. skupina | 18 | 119 | 203 | 330 | 458 | 609 | 799 | 789 | 912 | 758 | 3 | 4 998 |
7. skupina | 1 | 19 | 23 | 51 | 65 | 108 | 158 | 162 | 227 | 154 | 0 | 968 |
8. skupina | 32 | 87 | 112 | 178 | 242 | 269 | 360 | 324 | 388 | 299 | 1 | 2 292 |
9. skupina | 3 | 25 | 49 | 106 | 172 | 359 | 865 | 1 270 | 2 332 | 2 311 | 4 | 7 496 |
10. skupina | 0 | 1 | 11 | 25 | 50 | 113 | 193 | 266 | 418 | 389 | 3 | 1 469 |
11. skupina | 9 | 44 | 127 | 220 | 265 | 360 | 526 | 416 | 457 | 355 | 1 | 2 780 |
12. skupina | 0 | 15 | 34 | 43 | 80 | 134 | 185 | 168 | 225 | 148 | 0 | 1 032 |
13. skupina | 9 | 94 | 231 | 509 | 992 | 2 184 | 4 310 | 5 413 | 8 105 | 7 136 | 10 | 28 993 |
14. skupina | 0 | 5 | 17 | 22 | 29 | 77 | 109 | 100 | 130 | 109 | 1 | 599 |
15. skupina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. skupina | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 24 |
17. skupina | 10 | 70 | 85 | 104 | 142 | 151 | 181 | 135 | 130 | 58 | 0 | 1 066 |
18. skupina | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 19 | 0 | 59 |
19. skupina | 4 | 33 | 117 | 237 | 458 | 745 | 1 222 | 1 279 | 1 458 | 1 104 | 2 | 6 659 |
Nezařazeno | 2 | 12 | 24 | 39 | 57 | 94 | 220 | 316 | 558 | 587 | 4 | 1 913 |
Úhrn | 257 | 1 441 | 2 152 | 3 169 | 4 529 | 7 265 | 11 698 | 13 293 | 18 511 | 15 999 | 32 | 78 346 |
Invalidní důchody 1. stupně – ženy | ||||||||||||
Skupiny
diagnóz dle WHO |
0–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65+ | Celkem |
1. skupina | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 36 | 69 | 83 | 110 | 53 | 0 | 372 |
2. skupina | 1 | 27 | 81 | 183 | 376 | 877 | 1 769 | 2 296 | 2 934 | 1 447 | 0 | 9 991 |
3. skupina | 1 | 5 | 13 | 15 | 21 | 31 | 56 | 79 | 100 | 33 | 0 | 354 |
4. skupina | 5 | 41 | 81 | 122 | 181 | 296 | 497 | 595 | 796 | 443 | 2 | 3 059 |
5. skupina | 115 | 611 | 847 | 1 134 | 1 326 | 2 184 | 3 388 | 3 545 | 4 331 | 2 145 | 4 | 19 630 |
6. skupina | 17 | 122 | 230 | 413 | 571 | 870 | 1 286 | 1 241 | 1 320 | 722 | 1 | 6 793 |
7. skupina | 1 | 19 | 31 | 44 | 74 | 87 | 192 | 206 | 232 | 153 | 1 | 1 040 |
8. skupina | 10 | 83 | 122 | 185 | 247 | 319 | 397 | 389 | 469 | 244 | 0 | 2 465 |
9. skupina | 3 | 15 | 54 | 74 | 171 | 359 | 684 | 922 | 1 388 | 776 | 2 | 4 448 |
10. skupina | 1 | 7 | 16 | 32 | 78 | 137 | 308 | 370 | 497 | 283 | 0 | 1 729 |
11. skupina | 6 | 63 | 156 | 248 | 290 | 398 | 534 | 502 | 500 | 224 | 1 | 2 922 |
12. skupina | 0 | 7 | 33 | 59 | 115 | 191 | 285 | 278 | 319 | 138 | 1 | 1 426 |
13. skupina | 13 | 107 | 245 | 565 | 1 045 | 2 634 | 6 178 | 8 506 | 12 706 | 6 859 | 11 | 38 869 |
14. skupina | 1 | 4 | 14 | 31 | 60 | 77 | 149 | 155 | 212 | 111 | 0 | 814 |
15. skupina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
16. skupina | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
17. skupina | 8 | 49 | 64 | 113 | 104 | 154 | 197 | 141 | 166 | 73 | 0 | 1 069 |
18. skupina | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 20 | 17 | 22 | 9 | 0 | 93 |
19. skupina | 4 | 16 | 40 | 86 | 146 | 236 | 426 | 464 | 579 | 358 | 2 | 2 357 |
Nezařazeno | 6 | 13 | 20 | 31 | 46 | 79 | 152 | 218 | 326 | 223 | 0 | 1 114 |
Úhrn | 192 | 1 189 | 2 054 | 3 347 | 4 871 | 8 979 | 16 591 | 20 014 | 27 008 | 14 297 | 25 | 98 567 |
Invalidní důchody 1. stupně – celkem | ||||||||||||
Skupiny
diagnóz dle WHO |
0–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65+ | Celkem |
1. skupina | 0 | 3 | 4 | 16 | 30 | 71 | 127 | 152 | 182 | 122 | 0 | 707 |
2. skupina | 6 | 65 | 147 | 345 | 596 | 1 232 | 2 348 | 2 968 | 3 932 | 2 363 | 0 | 14 002 |
3. skupina | 2 | 10 | 24 | 36 | 52 | 65 | 92 | 132 | 135 | 72 | 0 | 620 |
4. skupina | 13 | 82 | 162 | 244 | 332 | 537 | 929 | 1 126 | 1 477 | 1 048 | 3 | 5 953 |
5. skupina | 270 | 1 439 | 1 803 | 2 123 | 2 424 | 3 572 | 4 838 | 4 863 | 5 698 | 3 086 | 6 | 30 122 |
6. skupina | 35 | 241 | 433 | 743 | 1 029 | 1 479 | 2 085 | 2 030 | 2 232 | 1 480 | 4 | 11 791 |
7. skupina | 2 | 38 | 54 | 95 | 139 | 195 | 350 | 368 | 459 | 307 | 1 | 2 008 |
8. skupina | 42 | 170 | 234 | 363 | 489 | 588 | 757 | 713 | 857 | 543 | 1 | 4 757 |
9. skupina | 6 | 40 | 103 | 180 | 343 | 718 | 1 549 | 2 192 | 3 720 | 3 087 | 6 | 11 944 |
10. skupina | 1 | 8 | 27 | 57 | 128 | 250 | 501 | 636 | 915 | 672 | 3 | 3 198 |
11. skupina | 15 | 107 | 283 | 468 | 555 | 758 | 1 060 | 918 | 957 | 579 | 2 | 5 702 |
12. skupina | 0 | 22 | 67 | 102 | 195 | 325 | 470 | 446 | 544 | 286 | 1 | 2 458 |
13. skupina | 22 | 201 | 476 | 1 074 | 2 037 | 4 818 | 10 488 | 13 919 | 20 811 | 13 995 | 21 | 67 862 |
14. skupina | 1 | 9 | 31 | 53 | 89 | 154 | 258 | 255 | 342 | 220 | 1 | 1 413 |
15. skupina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
16. skupina | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 40 |
17. skupina | 18 | 119 | 149 | 217 | 246 | 305 | 378 | 276 | 296 | 131 | 0 | 2 135 |
18. skupina | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | 28 | 27 | 34 | 28 | 0 | 152 |
19. skupina | 8 | 49 | 157 | 323 | 604 | 981 | 1 648 | 1 743 | 2 037 | 1 462 | 4 | 9 016 |
Nezařazeno | 8 | 25 | 44 | 70 | 103 | 173 | 372 | 534 | 884 | 810 | 4 | 3 027 |
Úhrn | 449 | 2 630 | 4 206 | 6 516 | 9 400 | 16 244 | 28 289 | 33 307 | 45 519 | 30 296 | 57 | 176 913 |
Vysvětlivky:
- 1. skupina: Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99
- 2. skupina: Novotvary C00–D48
- 3. skupina: Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity D50–D89
- 4. skupina: Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00–E90
- 5. skupina: Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99
- 6. skupina: Nemoci nervové soustavy G00–G99
- 7. skupina: Nemoci oka a očních adnex H00–H59
- 8. skupina: Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95
- 9. skupina: Nemoci oběhové soustavy I00–I99
- 10. skupina: Nemoci dýchací soustavy J00–J99
- 11. skupina: Nemoci trávicí soustavy K00–K93
- 12. skupina: Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99
- 13. skupina: Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99
- 14. skupina: Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99
- 15. skupina: Těhotenství, porod a šestinedělí O00–O99
- 16. skupina: Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96
- 17. skupina: Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Q00–Q99
- 18. skupina: Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde R00–R99
- 19. skupina: Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00–T98
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
26.09.2024 Technologický gigant Intel na kolenou! Co…
24.09.2024 XTB představuje Zlatana Ibrahimoviće jako…
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Miroslav Novák, AKCENTA
Utlumená aktivita v tuzemském výrobním sektoru pokračuje – PMI (září 2024)
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Okénko finanční rady
Richard Bechník, Swiss Life Select
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Kdy se vyplatí refinancovat hypotéku: Tipy pro správné rozhodnutí
Iva Grácová, Bezvafinance
Finanční gramotnost v digitální éře: Na co si dát pozor při používání online bankovnictví?
Miren Memiševič, Skupina Klik
Lukáš Raška, Portu
Nejdéle se vydělává na nový byt v Praze. Potřeba je 14,4 ročních platů