Vyplácené invalidní důchody druhého stupně podle věku a skupin diagnóz WHO - ročenka důchodového pojištění 2022
Během roku 2022 bylo vypláceno celkem 77 812 invalidních důchodů druhého stupně. U žen i u mužů byly nejčastější příčinou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, u žen jich bylo 12 746 a u mužů o něco méně - 11 077 případů. Na druhém místě byly opět jak u mužů, tak i u žen duševní poruchy a poruchy chování, jejichž příčinou se vyplácelo 15 353 invalidních důchodů druhého stupně. Tato onemocnění víceméně převládala ve všech věkových kategoriích a dále se k nim přidávaly nemoci nervové soustavy, nemoci oběhové soustavy a novotvary.
Nejpočetnější věkovou kategorii důchodců tvořily osoby mezi 50 až 64 lety, na druhou stranu nejméně početnou byli důchodci nad 65 let a po nich děti a nezletilí do 19 let. U většiny diagnóz rostlo množství vyplácených důchodů společně s přibývajícím věkem, a to až do věkové kategorie 55 - 59 let.
Invalidní důchody 2. stupně – muži | ||||||||||||
Skupiny
diagnóz dle WHO |
0–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65+ | Celkem |
1. skupina | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | 24 | 34 | 46 | 37 | 0 | 182 |
2. skupina | 1 | 20 | 54 | 73 | 98 | 171 | 287 | 381 | 555 | 584 | 0 | 2 224 |
3. skupina | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | 28 | 39 | 24 | 15 | 25 | 0 | 173 |
4. skupina | 2 | 15 | 25 | 40 | 77 | 112 | 203 | 279 | 459 | 410 | 2 | 1 624 |
5. skupina | 102 | 470 | 580 | 697 | 637 | 804 | 867 | 750 | 807 | 684 | 4 | 6 402 |
6. skupina | 17 | 82 | 176 | 219 | 242 | 294 | 464 | 459 | 531 | 453 | 0 | 2 937 |
7. skupina | 4 | 27 | 31 | 42 | 43 | 51 | 92 | 83 | 118 | 112 | 0 | 603 |
8. skupina | 17 | 42 | 78 | 91 | 61 | 68 | 82 | 88 | 84 | 77 | 0 | 688 |
9. skupina | 1 | 16 | 28 | 40 | 101 | 190 | 461 | 796 | 1 396 | 1 531 | 3 | 4 563 |
10. skupina | 0 | 3 | 6 | 14 | 27 | 79 | 123 | 163 | 270 | 299 | 0 | 984 |
11. skupina | 6 | 20 | 60 | 97 | 122 | 186 | 248 | 260 | 306 | 239 | 0 | 1 544 |
12. skupina | 1 | 4 | 9 | 20 | 26 | 37 | 75 | 64 | 102 | 78 | 1 | 417 |
13. skupina | 13 | 45 | 76 | 136 | 275 | 593 | 1 364 | 1 892 | 3 231 | 3 445 | 7 | 11 077 |
14. skupina | 8 | 11 | 18 | 25 | 29 | 47 | 100 | 98 | 130 | 118 | 0 | 584 |
15. skupina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. skupina | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
17. skupina | 7 | 40 | 54 | 60 | 48 | 61 | 52 | 49 | 45 | 39 | 0 | 455 |
18. skupina | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 26 |
19. skupina | 1 | 10 | 43 | 116 | 178 | 273 | 421 | 448 | 531 | 462 | 1 | 2 484 |
Nezařazeno | 2 | 17 | 20 | 19 | 23 | 45 | 73 | 118 | 168 | 198 | 0 | 683 |
Úhrn | 185 | 832 | 1 265 | 1 712 | 2 018 | 3 064 | 4 985 | 5 993 | 8 799 | 8 795 | 18 | 37 666 |
Invalidní důchody 2. stupně – ženy | ||||||||||||
Skupiny
diagnóz dle WHO |
0–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65+ | Celkem |
1. skupina | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 28 | 36 | 64 | 40 | 1 | 192 |
2. skupina | 1 | 17 | 32 | 84 | 141 | 355 | 673 | 770 | 1 160 | 681 | 1 | 3 915 |
3. skupina | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 31 | 44 | 40 | 20 | 0 | 171 |
4. skupina | 2 | 16 | 33 | 47 | 67 | 120 | 198 | 321 | 449 | 276 | 1 | 1 530 |
5. skupina | 63 | 277 | 383 | 534 | 629 | 927 | 1 451 | 1 508 | 1 929 | 1 246 | 4 | 8 951 |
6. skupina | 17 | 97 | 126 | 241 | 266 | 414 | 650 | 568 | 678 | 361 | 1 | 3 419 |
7. skupina | 4 | 22 | 30 | 39 | 45 | 59 | 108 | 105 | 133 | 96 | 0 | 641 |
8. skupina | 13 | 50 | 72 | 75 | 66 | 84 | 108 | 105 | 126 | 92 | 0 | 791 |
9. skupina | 0 | 13 | 28 | 46 | 58 | 137 | 313 | 469 | 764 | 521 | 1 | 2 350 |
10. skupina | 0 | 3 | 13 | 14 | 39 | 89 | 178 | 262 | 352 | 206 | 1 | 1 157 |
11. skupina | 4 | 26 | 61 | 103 | 125 | 171 | 239 | 219 | 289 | 143 | 0 | 1 380 |
12. skupina | 3 | 3 | 13 | 18 | 40 | 69 | 84 | 109 | 145 | 75 | 0 | 559 |
13. skupina | 8 | 51 | 84 | 155 | 304 | 678 | 1 750 | 2 555 | 4 341 | 2 813 | 7 | 12 746 |
14. skupina | 0 | 7 | 8 | 16 | 26 | 48 | 101 | 95 | 113 | 82 | 0 | 496 |
15. skupina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16. skupina | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
17. skupina | 3 | 21 | 44 | 60 | 53 | 66 | 72 | 60 | 75 | 34 | 0 | 488 |
18. skupina | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 13 | 6 | 0 | 38 |
19. skupina | 2 | 7 | 12 | 37 | 57 | 83 | 123 | 160 | 232 | 125 | 0 | 838 |
Nezařazeno | 3 | 7 | 5 | 19 | 26 | 34 | 63 | 86 | 134 | 92 | 0 | 469 |
Úhrn | 123 | 620 | 950 | 1 499 | 1 961 | 3 371 | 6 181 | 7 476 | 11 039 | 6 909 | 17 | 40 146 |
Invalidní důchody 2. stupně – celkem | ||||||||||||
Skupiny
diagnóz dle WHO |
0–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65+ | Celkem |
1. skupina | 0 | 5 | 4 | 7 | 17 | 31 | 52 | 70 | 110 | 77 | 1 | 374 |
2. skupina | 2 | 37 | 86 | 157 | 239 | 526 | 960 | 1 151 | 1 715 | 1 265 | 1 | 6 139 |
3. skupina | 2 | 5 | 7 | 21 | 24 | 47 | 70 | 68 | 55 | 45 | 0 | 344 |
4. skupina | 4 | 31 | 58 | 87 | 144 | 232 | 401 | 600 | 908 | 686 | 3 | 3 154 |
5. skupina | 165 | 747 | 963 | 1 231 | 1 266 | 1 731 | 2 318 | 2 258 | 2 736 | 1 930 | 8 | 15 353 |
6. skupina | 34 | 179 | 302 | 460 | 508 | 708 | 1 114 | 1 027 | 1 209 | 814 | 1 | 6 356 |
7. skupina | 8 | 49 | 61 | 81 | 88 | 110 | 200 | 188 | 251 | 208 | 0 | 1 244 |
8. skupina | 30 | 92 | 150 | 166 | 127 | 152 | 190 | 193 | 210 | 169 | 0 | 1 479 |
9. skupina | 1 | 29 | 56 | 86 | 159 | 327 | 774 | 1 265 | 2 160 | 2 052 | 4 | 6 913 |
10. skupina | 0 | 6 | 19 | 28 | 66 | 168 | 301 | 425 | 622 | 505 | 1 | 2 141 |
11. skupina | 10 | 46 | 121 | 200 | 247 | 357 | 487 | 479 | 595 | 382 | 0 | 2 924 |
12. skupina | 4 | 7 | 22 | 38 | 66 | 106 | 159 | 173 | 247 | 153 | 1 | 976 |
13. skupina | 21 | 96 | 160 | 291 | 579 | 1 271 | 3 114 | 4 447 | 7 572 | 6 258 | 14 | 23 823 |
14. skupina | 8 | 18 | 26 | 41 | 55 | 95 | 201 | 193 | 243 | 200 | 0 | 1 080 |
15. skupina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16. skupina | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
17. skupina | 10 | 61 | 98 | 120 | 101 | 127 | 124 | 109 | 120 | 73 | 0 | 943 |
18. skupina | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 17 | 10 | 0 | 64 |
19. skupina | 3 | 17 | 55 | 153 | 235 | 356 | 544 | 608 | 763 | 587 | 1 | 3 322 |
Nezařazeno | 5 | 24 | 25 | 38 | 49 | 79 | 136 | 204 | 302 | 290 | 0 | 1 152 |
Úhrn | 308 | 1 452 | 2 215 | 3 211 | 3 979 | 6 435 | 11 166 | 13 469 | 19 838 | 15 704 | 35 | 77 812 |
Vysvětlivky:
- 1. skupina: Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99
- 2. skupina: Novotvary C00–D48
- 3. skupina: Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity D50–D89
- 4. skupina: Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00–E90
- 5. skupina: Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99
- 6. skupina: Nemoci nervové soustavy G00–G99
- 7. skupina: Nemoci oka a očních adnex H00–H59
- 8. skupina: Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95
- 9. skupina: Nemoci oběhové soustavy I00–I99
- 10. skupina: Nemoci dýchací soustavy J00–J99
- 11. skupina: Nemoci trávicí soustavy K00–K93
- 12. skupina: Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99
- 13. skupina: Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99
- 14. skupina: Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99
- 15. skupina: Těhotenství, porod a šestinedělí O00–O99
- 16. skupina: Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96
- 17. skupina: Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Q00–Q99
- 18. skupina: Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde R00–R99
- 19. skupina: Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00–T98
Poslední zprávy z rubriky Důchody a penzijní:
Přečtěte si také:
Prezentace
04.09.2024 Akciové portfolio Tomáše Vranky: Alphabet má…
02.09.2024 Nvidia opět překonala očekávání! Investoři…
29.08.2024 Změny v povinném ručení se blíží. Řidiči,…
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Ropa padá na roční minima! Kam až poklesnou ceny pohonných hmot?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Miroslav Novák, AKCENTA
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Druhý ročník soutěže „Podnikám s rozumem“ startuje – zapojte své studenty a získejte hodnotné ceny!
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex září 2024: Pesimistické předpovědi se naplňují
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Drahé emisní povolenky v roce 2030: Jak ovlivní účty za energie?
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Mám malou spotřebu elektřiny, vyplatí se mi měnit dodavatele?
Josef Pavelec, Dálnička.cz
Marek Pokorný, Portu
Průzkum: Většina mladých Čechů si přivydělává kvůli finanční nezávislosti
Martin Steiner, BNP Paribas Cardif Pojišťovna