Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2024
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1.Q / 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nově uzavřené smlouvy | Počet | 373 096 | 403 259 | 370 707 | 422 048 | 485 176 | 461 885 | 449 899 | 486 532 | 377 865 | 102 512 |
Přírůstek (%) | -22,5 | 8,1 | -8,1 | 13,8 | 15,0 | -4,8 | -2,6 | 8,1 | -22,3 | -72,9 | |
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv 1) | Objem (tis. Kč) | 371,1 | 383,9 | 396,5 | 470,1 | 430,5 | 455,9 | 808,7 | 629,1 | 873,3 | 809,1 |
Přírůstek (%) | 10,5 | 3,4 | 3,3 | 18,6 | -8,4 | 5,9 | 77,4 | -22,2 | 38,8 | -7,3 | |
Smlouvy ve fázi spoření 2) | Počet | 3 503 349 | 3 312 077 | 3 212 427 | 3 166 824 | 3 226 733 | 3 242 740 | 3 265 839 | 3 152 006 | 2 923 782 | 2 869 134 |
Přírůstek (%) | -8,4 | -5,5 | -3,0 | -1,4 | 1,9 | 0,5 | 0,7 | -3,5 | -7,2 | -1,9 | |
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) | Objem (mld. Kč) | 4,562 | 4,280 | 3,947 | 3,916 | 3,978 | 4,118 | 4,238 | 4,328 | 4,192 | 0,000 |
Přírůstek (%) | -4,2 | -6,2 | -7,8 | -0,8 | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | -3,2 | -100,0 | |
Průměrná státní podpora přiznaná za příslušný rok | Objem (Kč) | 1 327 | 1 342 | 1 373 | 1 397 | 1 434 | 1 461 | 1 497 | 1 475 | n/a | n/a |
Přírůstek (%) | 0,9 | 1,2 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 1,0 | 2,5 | -1,5 | n/a | n/a | |
Naspořená částka 2) | Objem (mld. Kč) | 384,225 | 362,603 | 358,904 | 355,037 | 359,732 | 362,653 | 366,259 | 334,656 | 313,378 | 306,472 |
Přírůstek (%) | -7,1 | -5,6 | -1,0 | -1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | -8,6 | -6,4 | -2,2 | |
Úvěry celkem 2) | Počet | 695 439 | 650 214 | 612 982 | 588 165 | 555 368 | 520 333 | 490 714 | 475 935 | 462 083 | 457 100 |
v tom: ze stavebního spoření | 380 873 | 339 809 | 307 668 | 282 587 | 267 225 | 254 630 | 234 675 | 235 171 | 257 339 | 260 445 | |
překlenovací 3) | 314 566 | 310 405 | 305 314 | 305 578 | 288 143 | 265 703 | 256 039 | 240 764 | 204 744 | 196 655 | |
Přírůstek (%) | -7,6 | -6,5 | -5,7 | -4,0 | -5,6 | -6,3 | -5,7 | -3,0 | -2,9 | -1,1 | |
Úvěry celkem 2) | Objem (mld. Kč) | 242,655 | 240,594 | 245,689 | 262,945 | 278,106 | 293,490 | 319,327 | 341,966 | 348,139 | 348,134 |
v tom: ze stavebního spoření | 43,919 | 40,014 | 38,218 | 38,503 | 48,170 | 59,968 | 64,131 | 80,984 | 120,561 | 127,395 | |
překlenovací 3) | 198,736 | 200,579 | 207,471 | 224,441 | 229,936 | 233,522 | 255,196 | 260,982 | 227,578 | 220,739 | |
Přírůstek (%) | -2,8 | -0,8 | 2,1 | 7,0 | 5,8 | 5,5 | 8,8 | 7,1 | 1,8 | 0,0 | |
Úvěry celkem / naspořená částka | Poměr (%) | 63,2 | 66,4 | 68,5 | 74,1 | 77,3 | 80,9 | 87,2 | 102,2 | 111,1 | 113,6 |
1) pouze smlouvy uzavřené fyzickými osobami
2) Stav ke konci období
3) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
Není-li uvedeno jinak jedná se o smlouvy uzavřené fyzickými i právnickými osobami
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Stát:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Průměrná mzda - vývoj průměrné mzdy, 2020, Vývoj výše průměrné mzdy v Kč
- HDP 2020, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v %
- Penzijní spoření státní příspěvek 2023 - kalkulačka
- Penzijní spoření 2023
- Podnikání v České republice
- innogy Česká republika a. s. - cena plynu, ceník plynu 2020
- Elektřina - ceny a grafy elektřiny, vývoj ceny elektřiny 1 MWh - 1 rok - měna EUR
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 1 rok - měna USD
- Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2020, Míra nezaměstnanosti v %
- Ropa Brent - ceny a grafy ropy Brent, vývoj ceny ropy Brent 1 barel - 1 rok - měna USD
- Platina - ceny a grafy platiny, vývoj ceny platiny 1oz - 1 rok - měna USD
- Hliník - ceny a grafy hliníku, vývoj ceny hliníku 1 tuna - 1 rok - měna USD
Prezentace
25.04.2025 Vyšší spoluúčast přinese zajímavé výhody u…
16.04.2025 5 Xiaomi telefonů, které jsou teď v Česku za…
16.04.2025 Jak investovat v době nejistoty?
Okénko investora
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Miroslav Novák, Citfin
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Trump rozvířil vody na komoditním trhu. Bude Brazílie vítězem?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Okénko finanční rady
Karel Šultes, Skupina Klik.cz
Většina motorkářů nemá havarijní pojištění. Se vzrůstajícími náklady riskují vysoké výdaje ze svého
Iva Grácová, Bezvafinance
Jak rychle našetřit na letní dovolenou? Jde to, když víte jak
Alena Kastnerová, Direct Family
Pojištění mazlíčků od Direct pojišťovny: Chraňte svého psa či kočku bez zbytečných výdajů
Marek Pokorný, Portu
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex duben 2025: Index se urputně drží nad 5 %, nejlepší sazby jsou u tříleté fixace
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Každý třetí úraz se stane při sportu. Jste na to připraveni?
Jaroslav Rada, Česká síť
Jak velká fotovoltaická elektrárna je vhodná pro rodinný dům?
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz