(Kurzy.cz)
Tento týden nabídne dividendy od Apple, Pfizer, Intel, IBM a spousty dalších
Na Wall Street bude také v tomto týdnu pokračovat výsledková sezóna reporty desítek významných firem. Dnes se po uzavření trhů představí pojišťovna American International Group. V úterý lze zmínit očekávané reporty například od společností Allergan, DuPont či Walt Disney. V dalších dnech přijdou čísla od General Motors, Metlife, Bristol-Myers Squibb, Uber či Raytheon. Díky dřívějším reportům bude vlastně živěji i na poli dividend, když firmy se v návaznosti nyní dělí s akcionáři o zisky. Na tento týden tak stanovilo rozhodné datum pro nárok téměř 200 firem. Z toho hned 4 z prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.
Dividendu vyplatí v současnosti druhá nejhodnotnější americká obchodovaná společnost Apple (AAPL), jejíž tržní ocenění aktuálně dosahuje „jen“ 1,26 bil. USD. Jak jsme predikovali v minulém čtvrtletí, firma dodržela tradici a po roce přistoupila k dalšímu zvýšení čtvrtletní dividendy. Výrobce nejen iPhonů rozdělí akcionářům nově požitek 0,82 USD, tj. o 5 centů více. Titul vzhledem k ceně nicméně i tak nabízí vlastně podprůměrný dividendový 1,1 % výnos.
Dalším dividendovým zástupcem indexu DJIA je v tomto týdnu Intel (INTC). Výrobce čipů přistoupil ke zvýšení dividendy již v minulém čtvrtletí, vyplatí tak opět 0,33 USD. U titulu to představuje zajímavější dividendový výnos téměř 2,8 %. Nejlépe však z tohoto pohledu vycházejí akcie IBM (IBM) s výnosem přes 5,1 %. Gigant vyplácí zároveň i v absolutních číslech nejvyšší dividendu 1,63 USD, když nyní po roce přistoupil alespoň k centovému navýšení požitku.
Posledním zástupcem indexu DJIA je Pfizer (PFE). Farmaceutický gigant zvýšil již v minulém čtvrtletí dividendu na 0,38 USD, kterou tedy vyplatí i nyní. U titulu to představuje solidní dividendový výnos přes 4 %. Zatímco zmiňované akcie Intel mají ex-date stanoven na středu 6. května, všechny ostatní zmiňované tituly z indexu DJIA až na čtvrtek.
Na stejný den mají ex-date stanoveny i některé finanční korporace. Za zmínku stojí s výrazným dividendovým výnosem přes 7 % banky Wells Fargo (WFC) a Cit Group (CIT). Dividendu v sektoru rozdělí i pojišťovna Metlife (MET). Ta po roce přistoupila ke zvýšení čtvrtletní dividendy o 2 centy na 0,46 USD.
Výrazné dividendové výnosy lze tradičně hledat v energetickém sektoru. Akcie ConocoPhillips (COP) při dividendě 0,42 USD nicméně nyní indikují jen zhruba 4 %. Mnohem atraktivněji vycházejí na Wall Street duálně obchodované akcie britské BP (BP). Díky požitku 0,625 USD se dividendový výnos pohybuje u 10 %. Oba tituly mají stanoveno ex-date na 8. května, naposledy s aktuálním nárokem se tak budou obchodovat ve čtvrtek.
Jen do středy lze koupit s nárokem na aktuální požitek akcie Starbucks (SBUX). Provozovatel kaváren vyplatí dividendu opět 0,41 USD, což indikuje dividendový výnos 2,1 %.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
SRCE 1st Source | quarterly | $0.28 | 3.52% | 05.04.2020 |
CRS Carpenter Technology | quarterly | $0.20 | 4.41% | 05.04.2020 |
CBD Companhia Brasileira de Distribuicao | annual | $0.11 | 2.80% | 05.04.2020 |
SID Companhia Siderurgica Nacional | $0.00 | 05.04.2020 | ||
STZ Constellation Brands | quarterly | $0.75 | 2.10% | 05.04.2020 |
STZ.B Constellation Brands | quarterly | $0.68 | 1.90% | 05.04.2020 |
CAPL Crossamerica Partners | quarterly | $0.53 | 18.82% | 05.04.2020 |
DKL Delek Logistics Partners | quarterly | $0.89 | 25.46% | 05.04.2020 |
EQM EQM Midstream Partners | quarterly | $0.39 | 18.80% | 05.04.2020 |
IDA IDACORP | quarterly | $0.67 | 2.80% | 05.04.2020 |
IBCP Independent Bank Co.(MI) | quarterly | $0.20 | 6.22% | 05.04.2020 |
LINX Linx | -- | $0.02 | 05.04.2020 | |
SHLX Shell Midstream Partners | quarterly | $0.46 | 13.30% | 05.04.2020 |
SRLP Sprague Resources | quarterly | $0.67 | 20.26% | 05.04.2020 |
SPH Suburban Propane Partners | quarterly | $0.60 | 16.66% | 05.04.2020 |
USDP USD Partners | quarterly | $0.11 | 16.15% | 05.04.2020 |
HCC Warrior Met Coal | quarterly | $0.05 | 1.70% | 05.04.2020 |
WCN Waste Connections | quarterly | $0.19 | 0.86% | 05.04.2020 |
BFIN BankFinancial | quarterly | $0.10 | 5.00% | 05.05.2020 |
DCOM Dime Community Bancshares | quarterly | $0.14 | 3.53% | 05.05.2020 |
EIG Employers | quarterly | $0.25 | 3.48% | 05.05.2020 |
PHG Koninklijke Philips | annual | $0.94 | 1.80% | 05.05.2020 |
MDC M.D.C. | quarterly | $0.33 | 6.50% | 05.05.2020 |
RELL Richardson Electronics | quarterly | $0.06 | 5.91% | 05.05.2020 |
AMTD TD Ameritrade | quarterly | $0.31 | 3.34% | 05.05.2020 |
UBS UBS Group | annual | $0.73 | 5.70% | 05.05.2020 |
WBS Webster Financial | quarterly | $0.40 | 6.94% | 05.05.2020 |
WTBA West Bancorporation | quarterly | $0.21 | 5.10% | 05.05.2020 |
AMG Affiliated Managers Group | quarterly | $0.01 | 0.10% | 05.06.2020 |
AWI Armstrong World Industries | quarterly | $0.20 | 1.04% | 05.06.2020 |
AZZ AZZ | quarterly | $0.17 | 2.48% | 05.06.2020 |
CATC Cambridge Bancorp | quarterly | $0.53 | 4.59% | 05.06.2020 |
CQP Cheniere Energy Partners | quarterly | $0.64 | 7.60% | 05.06.2020 |
CNXM CNX Midstream Partners | quarterly | $0.08 | 16.20% | 05.06.2020 |
ET Energy Transfer LP Unit | quarterly | $0.31 | 24.25% | 05.06.2020 |
ETR Entergy | quarterly | $0.93 | 3.61% | 05.06.2020 |
FE FirstEnergy | quarterly | $0.39 | 4.09% | 05.06.2020 |
FELE Franklin Electric | quarterly | $0.16 | 1.23% | 05.06.2020 |
FSBW FS Bancorp | quarterly | $0.21 | 2.09% | 05.06.2020 |
FUPBY FUCHS PETROLUB/ADR | annual | $0.17 | 1.70% | 05.06.2020 |
GMLP Golar LNG Partners | quarterly | $0.02 | 2.68% | 05.06.2020 |
HTBK Heritage Commerce | quarterly | $0.13 | 6.70% | 05.06.2020 |
INTC Intel | quarterly | $0.33 | 2.75% | 05.06.2020 |
KCLI Kansas City Life Insurance | quarterly | $0.27 | 3.96% | 05.06.2020 |
KBH KB Home | quarterly | $0.09 | 1.60% | 05.06.2020 |
LSBK Lake Shore Bancorp | quarterly | $0.12 | 4.00% | 05.06.2020 |
LSTR Landstar System | quarterly | $0.19 | 0.73% | 05.06.2020 |
MATX Matson | quarterly | $0.22 | 3.08% | 05.06.2020 |
NABZY National Australia Bank | semi-annual | $0.09 | 05.06.2020 | |
NEP Nextera Energy Partners | quarterly | $0.56 | 4.40% | 05.06.2020 |
NGL NGL Energy Partners | quarterly | $0.20 | 18.18% | 05.06.2020 |
NBN Northeast Bancorp | quarterly | $0.01 | 0.32% | 05.06.2020 |
NWBI Northwest Bancshares | quarterly | $0.19 | 6.90% | 05.06.2020 |
OFED Oconee Federal Financial | quarterly | $0.10 | 2.38% | 05.06.2020 |
OPBK Op Bancorp | quarterly | $0.07 | 3.90% | 05.06.2020 |
PTMN Portman Ridge Finance | quarterly | $0.06 | 32.00% | 05.06.2020 |
RUSHB Rush Enterprises | quarterly | $0.13 | 1.64% | 05.06.2020 |
RUSHA Rush Enterprises | quarterly | $0.13 | 1.53% | 05.06.2020 |
SBGSY SCHNEIDER ELEC /ADR | annual | $0.41 | 2.26% | 05.06.2020 |
SEB Seaboard | quarterly | $2.25 | 0.30% | 05.06.2020 |
SIMO Silicon Motion Technology | quarterly | $0.35 | 3.10% | 05.06.2020 |
SUN Sunoco | quarterly | $0.83 | 22.30% | 05.06.2020 |
VBTX Veritex | quarterly | $0.17 | 3.90% | 05.06.2020 |
WTFC Wintrust Financial | quarterly | $0.28 | 3.11% | 05.06.2020 |
AIQUY AIR LIQUIDE/ADR | annual | $0.44 | 1.72% | 05.07.2020 |
AWF AllianceBernstein Global Hgh Incm Fd | monthly | $0.07 | 8.30% | 05.07.2020 |
AFB AllianceBernstein Natnl Muncpl Incm Fnd. | monthly | $0.05 | 4.40% | 05.07.2020 |
AEP American Electric Power | quarterly | $0.70 | 3.44% | 05.07.2020 |
AFIN American Finance Trust | monthly | $0.07 | 20.80% | 05.07.2020 |
AMSWA American Software | quarterly | $0.11 | 2.90% | 05.07.2020 |
ARTNA Artesian Resources | quarterly | $0.25 | 2.80% | 05.07.2020 |
ASA ASA Gold and Precious Metals | semi-annual | $0.01 | 0.20% | 05.07.2020 |
BCBP BCB Bancorp | quarterly | $0.14 | 5.51% | 05.07.2020 |
BPFH Boston Private Financial | quarterly | $0.12 | 6.80% | 05.07.2020 |
CADE Cadence Bancorp | quarterly | $0.05 | 3.04% | 05.07.2020 |
CPLP Capital Product Partners | quarterly | $0.35 | 14.36% | 05.07.2020 |
CDR Cedar Realty Trust | quarterly | $0.01 | 4.73% | 05.07.2020 |
CSFL Centerstate Bank | quarterly | $0.14 | 3.55% | 05.07.2020 |
SCHW Charles Schwab | quarterly | $0.18 | 2.02% | 05.07.2020 |
CINR Ciner Resources | monthly | $0.34 | 33.48% | 05.07.2020 |
CIT CIT Group | quarterly | $0.35 | 7.43% | 05.07.2020 |
CBAN Colony Bankcorp | quarterly | $0.10 | 3.71% | 05.07.2020 |
CWBC Community West Bancshares | quarterly | $0.05 | 2.90% | 05.07.2020 |
CXO Concho Resources | quarterly | $0.20 | 1.48% | 05.07.2020 |
CLB Core Laboratories | quarterly | $0.01 | 0.21% | 05.07.2020 |
CS Credit Suisse Group | annual | $0.07 | 0.90% | 05.07.2020 |
CEQP Crestwood Equity Partners | quarterly | $0.63 | 37.31% | 05.07.2020 |
CELP Cypress Energy Partners | quarterly | $0.21 | 15.56% | 05.07.2020 |
FRBA First Bank | quarterly | $0.03 | 1.50% | 05.07.2020 |
FCF First Commonwealth Financial | quarterly | $0.11 | 4.50% | 05.07.2020 |
FCBC First Community Bankshares | quarterly | $0.25 | 4.20% | 05.07.2020 |
GABC German American Bancorp. | quarterly | $0.19 | 2.40% | 05.07.2020 |
GMLPP GOLAR LNG PAR 8 75 SRS A CUM RED PRF | quarterly | $0.55 | 10.90% | 05.07.2020 |
PEAK Healthpeak Properties | $0.37 | 05.07.2020 | ||
HSII Heidrick & Struggles International | quarterly | $0.15 | 2.64% | 05.07.2020 |
HMLP Hoegh LNG Partners | quarterly | $0.44 | 14.21% | 05.07.2020 |
HOPE Hope Bancorp | quarterly | $0.14 | 5.55% | 05.07.2020 |
IBM IBM | quarterly | $1.63 | 5.16% | 05.07.2020 |
JBHT J B Hunt Transport Services | quarterly | $0.27 | 1.07% | 05.07.2020 |
LW Lamb Weston | quarterly | $0.23 | 1.88% | 05.07.2020 |
LAD Lithia Motors | quarterly | $0.30 | 1.26% | 05.07.2020 |
MMP Magellan Midstream Partners | quarterly | $1.03 | 10.14% | 05.07.2020 |
MMLP Martin Midstream Partners | quarterly | $0.06 | 11.25% | 05.07.2020 |
MET Metlife | quarterly | $0.46 | 5.23% | 05.07.2020 |
MPLX Mplx | quarterly | $0.69 | 14.90% | 05.07.2020 |
NYCB New York Community Bancorp | quarterly | $0.17 | 6.30% | 05.07.2020 |
NBLX Noble Midstream Partners | quarterly | $0.19 | 34.90% | 05.07.2020 |
NSC Norfolk Southern | quarterly | $0.94 | 2.21% | 05.07.2020 |
OPB Opus Bank | quarterly | $0.11 | 2.32% | 05.07.2020 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | quarterly | $0.25 | 5.04% | 05.07.2020 |
PH Parker-Hannifin | quarterly | $0.88 | 2.65% | 05.07.2020 |
PCTI PC Tel | quarterly | $0.06 | 3.60% | 05.07.2020 |
PFE Pfizer | quarterly | $0.38 | 4.07% | 05.07.2020 |
RBNC Reliant Bancorp | quarterly | $0.10 | 3.28% | 05.07.2020 |
SC Santander Consumer USA | quarterly | $0.22 | 5.99% | 05.07.2020 |
SBFG SB Financial Group | quarterly | $0.10 | 2.98% | 05.07.2020 |
SXT Sensient Technologies | quarterly | $0.39 | 3.48% | 05.07.2020 |
SIRI Sirius XM | quarterly | $0.01 | 1.06% | 05.07.2020 |
SMBK SmartFinancial | quarterly | $0.05 | 1.45% | 05.07.2020 |
SON Sonoco Products | quarterly | $0.43 | 3.55% | 05.07.2020 |
SFBC Sound Financial Bancorp | quarterly | $0.15 | 2.30% | 05.07.2020 |
SSB South State | quarterly | $0.47 | 3.54% | 05.07.2020 |
SBUX Starbucks | quarterly | $0.41 | 2.15% | 05.07.2020 |
STL Sterling Bancorp | quarterly | $0.07 | 2.50% | 05.07.2020 |
WMT Walmart | quarterly | $0.54 | 1.80% | 05.07.2020 |
WAFD Washington Federal | quarterly | $0.22 | 3.27% | 05.07.2020 |
WFC Wells Fargo & Co | quarterly | $0.51 | 7.07% | 05.07.2020 |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | quarterly | $0.12 | 0.88% | 05.07.2020 |
WSFS WSFS Financial | quarterly | $0.12 | 1.77% | 05.07.2020 |
ZION Zions Bancorporation NA | quarterly | $0.34 | 4.40% | 05.07.2020 |
ALX Alexander's | quarterly | $4.50 | 5.70% | 05.08.2020 |
AB AllianceBernstein | quarterly | $0.64 | 11.52% | 05.08.2020 |
ACC American Campus Communities | quarterly | $0.47 | 5.33% | 05.08.2020 |
AAPL Apple | quarterly | $0.82 | 1.12% | 05.08.2020 |
AROC Archrock | quarterly | $0.15 | 12.95% | 05.08.2020 |
BSBR Banco Santander Brasil | quarterly | $0.04 | 12.90% | 05.08.2020 |
TECH BIO-TECHNE | quarterly | $0.32 | 0.57% | 05.08.2020 |
BOKF BOK Financial | quarterly | $0.51 | 3.82% | 05.08.2020 |
BP BP | quarterly | $0.63 | 10.52% | 05.08.2020 |
BRO Brown & Brown | quarterly | $0.09 | 0.98% | 05.08.2020 |
CWT California Water Service Group | quarterly | $0.21 | 1.69% | 05.08.2020 |
COF Capital One Financial | quarterly | $0.40 | 2.29% | 05.08.2020 |
CSV Carriage Services | quarterly | $0.08 | 1.89% | 05.08.2020 |
COP ConocoPhillips | quarterly | $0.42 | 3.98% | 05.08.2020 |
CTO Consolidated-Tomoka Land | quarterly | $0.25 | 1.80% | 05.08.2020 |
DHI D. R. Horton | quarterly | $0.18 | 1.66% | 05.08.2020 |
DHF Dreyfus High Yield Strategies Fund | quarterly | $0.02 | 3.70% | 05.08.2020 |
EBTC Enterprise Bancorp | quarterly | $0.18 | 2.90% | 05.08.2020 |
FBK FB Financial | quarterly | $0.09 | 1.60% | 05.08.2020 |
FHI Federated Hermes | $0.27 | 05.08.2020 | ||
FBMS First Bancshares | quarterly | $0.10 | 2.01% | 05.08.2020 |
FIBK First Interstate Bancsystem | $0.34 | 05.08.2020 | ||
GORO Gold Resource | monthly | $0.00 | 1.00% | 05.08.2020 |
HAFC Hanmi Financial | $0.12 | 05.08.2020 | ||
HDELY HEIDELBERGCEMEN/ADR | annual | $0.31 | 3.73% | 05.08.2020 |
HP Helmerich & Payne | quarterly | $0.71 | 10.30% | 05.08.2020 |
HNNMY HENNES & MAURIT/ADR | annual | $0.07 | 1.92% | 05.08.2020 |
HBCP Home Bancorp | quarterly | $0.22 | 3.30% | 05.08.2020 |
IBTX Independent Bank Group | quarterly | $0.25 | 3.30% | 05.08.2020 |
IVZ Invesco | quarterly | $0.16 | 7.95% | 05.08.2020 |
ISBC Investors Bancorp | quarterly | $0.12 | 5.16% | 05.08.2020 |
JHG Janus Henderson Group | quarterly | $0.36 | 8.20% | 05.08.2020 |
LBAI Lakeland Bancorp | quarterly | $0.13 | 4.40% | 05.08.2020 |
LAZ Lazard | quarterly | $0.47 | 6.84% | 05.08.2020 |
MPX Marine Products | quarterly | $0.08 | 4.20% | 05.08.2020 |
MRLN Marlin Business Services | $0.14 | 05.08.2020 | ||
MTG MGIC Investment | quarterly | $0.06 | 3.80% | 05.08.2020 |
MPB Mid Penn Bancorp | quarterly | $0.18 | 3.64% | 05.08.2020 |
MWA Mueller Water Products | quarterly | $0.05 | 2.36% | 05.08.2020 |
NMM Navios Maritime Partners | quarterly | $0.30 | 14.60% | 05.08.2020 |
NBL Noble Energy | quarterly | $0.02 | 1.30% | 05.08.2020 |
NS NuStar Energy | $0.40 | 05.08.2020 | ||
OLN Olin | quarterly | $0.20 | 5.56% | 05.08.2020 |
PZZA Papa John's Int'l | $0.23 | 05.08.2020 | ||
PSTL Postal Realty Trust | quarterly | $0.20 | 3.20% | 05.08.2020 |
PPG PPG Industries | quarterly | $0.51 | 2.30% | 05.08.2020 |
ROL Rollins | quarterly | $0.08 | 0.80% | 05.08.2020 |
SCHN Schnitzer Steel Industries | quarterly | $0.19 | 4.62% | 05.08.2020 |
SJW SJW Group | quarterly | $0.32 | 2.05% | 05.08.2020 |
SONA Southern National Banc. of Virginia | quarterly | $0.10 | 3.65% | 05.08.2020 |
STND Standard AVB Financial | $0.22 | 05.08.2020 | ||
SXI Standex Int'l | quarterly | $0.22 | 1.98% | 05.08.2020 |
SYX Systemax | quarterly | $0.14 | 2.80% | 05.08.2020 |
ZTR The Zweig Total Return Fund | monthly | $0.11 | 12.80% | 05.08.2020 |
TMP Tompkins Financial | $0.52 | 05.08.2020 | ||
GROW U.S. Global Investors | monthly | $0.00 | 3.30% | 05.08.2020 |
X United States Steel | quarterly | $0.01 | 0.52% | 05.08.2020 |
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | monthly | $0.13 | 12.20% | 05.08.2020 |
VNO Vornado Realty Trust | quarterly | $0.66 | 5.96% | 05.08.2020 |
GWW W W Grainger | quarterly | $1.44 | 2.06% | 05.08.2020 |
WMK Weis Markets | $0.31 | 05.08.2020 | ||
WLKP Westlake Chemical Partners | $0.47 | 05.08.2020 | ||
WVFC WVS Financial | quarterly | $0.10 | 2.98% | 05.08.2020 |
Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 1.5.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?