Nové firmy 2018: letos vzniká výrazně méně firem nežli loni
„Pokles zájmu podnikatelů o zakládání nových firem může být předstihovým signálem, že naše ekonomika začne zpomalovat v reakci na přehřívání z posledních měsíců, zejména kvůli nižšímu růstu v zahraniční a s tím souvisením poklesem poptávky exportního zboží nebo silnější koruny,“ hodnotí statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že loňský rekord 32 187 nově registrovaných společností se již letos zřejmě překonat nepodaří. V prvním kvartálu letošního roku vzniklo 8 416 nových firem, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 9 640, tedy o 1 224 víc. „Přesto tempo, jakým se v ČR zakládají nové podnikatelské subjekty je stále velmi vysoké,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.
Počty nově založených firem v jednotlivých měsících 2015 - 2018
2 018 | 2 017 | 2 016 | 2 015 | |||||||||||||
Měsíc | s.r.o. | a.s. | celkem | s.r.o. | a.s. | celkem | s.r.o. | a.s. | celkem | s.r.o. | a.s. | celkem | ||||
1. | 2 961 | 70 | 3 031 | 3 017 | 75 | 3 092 | 2 191 | 62 | 2 253 | 2 024 | 59 | 2 083 | ||||
2. | 2 537 | 60 | 2 597 | 3 064 | 73 | 3 137 | 2 282 | 80 | 2 362 | 2 232 | 38 | 2 270 | ||||
3. | 2 728 | 60 | 2 788 | 3 332 | 79 | 3 411 | 2 345 | 81 | 2 426 | 2 505 | 54 | 2 559 | ||||
4. | 2 341 | 69 | 2 410 | 2 213 | 68 | 2 281 | 2 252 | 58 | 2 310 | |||||||
5. | 2 506 | 97 | 2 603 | 2 195 | 76 | 2 271 | 1 883 | 61 | 1 944 | |||||||
6. | 2 622 | 111 | 2 733 | 2 042 | 86 | 2 128 | 2 221 | 102 | 2 323 | |||||||
7. | 1 858 | 60 | 1 918 | 1 706 | 37 | 1 743 | 1 898 | 75 | 1 973 | |||||||
8. | 2 421 | 55 | 2 476 | 1 992 | 77 | 2 069 | 1 779 | 61 | 1 840 | |||||||
9. | 2 163 | 56 | 2 219 | 2 145 | 86 | 2 231 | 2 045 | 69 | 2 114 | |||||||
10. | 2 613 | 81 | 2 694 | 2 418 | 71 | 2 489 | 2 246 | 85 | 2 331 | |||||||
11. | 2 706 | 109 | 2 815 | 3 407 | 83 | 3 490 | 2 483 | 78 | 2 561 | |||||||
12. | 2 561 | 118 | 2 679 | 3 010 | 84 | 3 094 | 2 536 | 109 | 2 645 | |||||||
*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.
Zdroj: Bisnode
V České republice aktuálně působí 480 591 firem, z toho 454 272 společností s ručením omezeným a 26 319 akciových společností. „Přesto, že za první tři měsíce letošního roku vzniklo 8 416 nových firem, celkový počet registrovaných společností se zvýšil 4 973, to znamená, že 3 443 subjektů v tomto období zaniklo. Dlouhodobě, od roku 2014, roste poměr zaniklých firem k nově založeným. Ještě v roce 2014 dosahoval 21 procent, letos se jedná o 41 %. To souvisí s postupným pročišťováním podnikatelské základny, kdy zanikají spící nebo nekonkurenceschopné firmy,“ dodala analytička Bisnode.
Celkový počet firem* v ČR v období 2007 – 1Q 2018
1Q 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
s.r.o. | 454 272 | 449 360 | 425 744 | 405 410 | 385 979 | 366 432 | 348 334 | 332 987 | 316 429 | 296 787 | 280 736 | 261 946 |
a.s. | 26 319 | 26 258 | 25 817 | 25 582 | 25 372 | 25 120 | 24 937 | 24 714 | 24 042 | 23 221 | 22 888 | 21 932 |
celkem | 480 591 | 475 618 | 451 561 | 430 992 | 411 351 | 391 552 | 373 271 | 357 701 | 340 471 | 320 008 | 303 624 | 283 878 |
*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.
Poslední zprávy z rubriky Podnikání:
Přečtěte si také:
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
?