(Kurzy.cz)
12.h - Evropa klesá, BCPP těsně v plusu, koruna oslabuje, ropa koriguje včerejší propad
Evropa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eurostoxx50 | +29.15 | 2 746.02 | +1.05% | 11:47 | 1.9.2009 |
DAX | -76.51 | 5 388.10 | -1.40% | 11:47 | 1.9.2009 | |
FTSE 100 | -55.72 | 4 853.18 | -1.14% | 11:47 | 1.9.2009 | |
CAC 40 | -29.51 | 3 624.03 | -0.81% | 11:47 | 1.9.2009 | |
BUX Index | -234.60 | 19 155.34 | -1.21% | 11:55 | 1.9.2009 | |
MICEX Index | +5.27 | 1 097.22 | +0.48% | 12:03 | 1.9.2009 | |
WIG20 Index | -43.25 | 2 169.47 | -1.95% | 11:58 | 1.9.2009 |
Futures | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Futures | -55.00 | 9 431.00 | -0.58% | 11:45 | 1.9.2009 | |
Nasdaq 100 (Globex) | -13.50 | 1 611.50 | -0.84% | 11:33 | 1.9.2009 | |
S&P Futures (Globex) | -6.50 | 1 013.20 | -0.64% | 11:51 | 1.9.2009 |
Domácí akciový trh v úvodu dnešního dne nejdříve výrazně povyskočil, ale pak po zahraničním vzoru začal ranní optimismus ztrácet. Nedaří se především bankám a Unipetrolu. Výrazně se propadá Orco v obavách, že jeho dny jsou možná již sečteny. Daří se Akciím TO2.
Burza Online 12:12:42 SPAD detail ? | ||||
Název | Kurz | Změna | Objem | Včera |
AAA | 14.41 | 1.48% | 0.22 mil. | 14.20 |
CETV | 505.00 | 2.41% | 22.00 mil. | 493.10 |
ČEZ | 931.50 | 0.38% | 306.61 mil. | 928.00 |
ECM | 368.10 | 0.85% | 0.00 mil. | 365.00 |
ERSTE GROUP BANK | 745.50 | -0.63% | 58.53 mil. | 750.20 |
KOMERČNÍ BANKA | 3356.00 | -0.88% | 114.20 mil. | 3390.00 |
NWR | 161.09 | 0.24% | 69.82 mil. | 160.70 |
ORCO | 205.00 | -9.29% | 11.78 mil. | 226.00 |
PEGAS NONWOVENS | 448.00 | -0.67% | 1.49 mil. | 451.00 |
PHILIP MORRIS ČR | 8176.00 | -1.49% | 15.70 mil. | 8300.00 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 501.30 | 1.68% | 252.28 mil. | 493.00 |
UNIPETROL | 130.85 | -0.49% | 34.29 mil. | 131.50 |
VIG | 893.80 | -0.70% | 11.22 mil. | 900.10 |
CELKEM | 898.13 mil. |
Přečtěte si také
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Akciový výhled 12.12. (12.12.2002)
- § 310 paragraf 310 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 310 paragraf 310 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 310 paragraf 310 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- Obilní trh 310/4, adresa v objektu Veveří 310, Brno na parcele st. 487 v KÚ Veveří, KÚ Veveří
- Malé Valy 310/36, adresa v objektu Nymburk 310 na parcele st. 292 v KÚ Nymburk, KÚ Nymburk
- Matiční 310, adresa v objektu Butovice 310, Studénka na parcele st. 2060 v KÚ Butovice, KÚ Butovice
- V nové čtvrti 310, adresa v objektu Senohraby 310 na parcele st. 565 v KÚ Senohraby, KÚ Senohraby
- Umělecká 310/2, adresa v objektu Holešovice 310, Praha na parcele st. 1552/1 v KÚ Holešovice, KÚ Holešovice
- Štítary 310, adresa v objektu Štítary 310 na parcele st. 1325/1 v KÚ Štítary na Moravě, KÚ Štítary na Moravě
- Lípa 310, adresa v objektu Lípa 310 na parcele st. 823/64 v KÚ Lípa nad Dřevnicí, KÚ Lípa nad Dřevnicí
- Kosířská 310/18, adresa v objektu Krasice 310, Prostějov na parcele st. 494 v KÚ Krasice, KÚ Krasice
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?