Auditované výsledky za rok 1999 (13.4.2000)
IČO | Název |
60192020 | 2. Spořitelní privatizační investiční fond, a.s. |
47452587 | Agropodnik, a.s. Jičín |
47716614 | Agroservis Tachov, a.s. |
45358150 | Agroslužby a.s. |
25261568 | ATIP a. s. |
45534225 | BARTOŇ - textilní závody a. s. |
00001015 | Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost |
62061895 | CEREA CZ, spol. s r.o. |
10000500 | CONSUS INVESTIČNÍ FOND a. s. |
46900187 | Cukrovar Vrbátky a.s. |
25729179 | Czechires s.r.o. |
00000876 | ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost |
25140591 | Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s. |
60193336 | ČESKÝ TELECOM, a.s. |
45274649 | ČEZ, a.s. |
60193522 | ČSAD Kladno a.s. |
45534292 | Elektrárny Opatovice, a.s. |
49789431 | ELROZ a.s. |
60193701 | ERGON a.s. |
60701935 | ESE, s.r.o. |
45273324 | EZ Praha a.s. |
49903896 | FALCON MIMOŇ a.s. |
00008648 | FEROX, a.s. |
46995242 | FIMES, a.s. |
60192224 | FinTherm Praha - KWH Pipe, a.s. |
45243999 | Fond pro prosperitu průmyslu - investiční fond a.s. v likvidaci |
60167360 | Fond zaručených odkupů První investiční, a.s. - otevřený podílový fond |
64360873 | FOREST GROUP, a.s. |
48533734 | FORESTINVEST České Budějovice, investiční fond, a.s. v likvidaci |
48533742 | FORESTINVEST Hradec Králové, investiční fond, a.s. v likvidaci |
44793294 | GCH, spol. s r.o. |
65138201 | Hanákbrokers, a.s. |
60792167 | Hornický penzijní fond Ostrava, akciová společnost |
25085646 | Hotelová společnost, spol. s r. o. |
60166100 | IKS Plus balancovaný, otevřený podílový fond IKS KB, a.s. |
60167343 | Intersigma Ekofond, uzavřený podílový fond |
25689380 | Intersigma investiční společnost, a.s. |
45245266 | Investiční fond Dialog-Invest, a.s. v likvidaci |
43004300 | Investiční privatizační fond Komerční banky, a.s. |
60197820 | Investiční společnost INVESTWAY, a. s. |
49448871 | IRIDIUM INVEST a.s. |
90010476 | IS INVESTWAY, a.s Růstový PF,otevřený PF |
90005503 | IS INVESTWAY, a.s. Dividendový PF, otevřený PF |
60826819 | Jihočeská energetika, a.s. |
60827807 | Jihočeská plynárenská, a.s. |
49970194 | Jihomoravská energetika, a.s. |
60193204 | JVCD, a.s. |
46346317 | Keramické závody, a.s. |
45351937 | Lesní společnost Planá u Mariánských Lázní, a.s. |
60709235 | MESIT přístroje spol. s r.o. |
45271895 | Metroprojekt Praha a.s. |
46900063 | MGM a.s. |
46346333 | Moravské naftové doly, a. s. |
45192235 | Mrazírny Oceán a.s. |
45193258 | NOVÁ HUŤ, a. s. |
63998980 | O.B. Leasing, a.s. |
25677888 | O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. |
60165316 | OB KVANTO Českomoravský, O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. OPF |
90004078 | OB KVANTO Globální listinný, O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. |
60164000 | OB KVANTO Globální, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond |
60163500 | OB KVANTO Svět, O.B.INVEST, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond |
49790633 | OBALOVNA LETKOV, spol s r.o. |
25062808 | Obecní dvůr a. s. |
44797770 | P.I.F. a.s. 1.Privatizační investiční fond |
61858692 | Penzijní fond České pojišťovny, a.s. |
60917776 | Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s. |
62619063 | Penzijní fond ŠKODA, a.s. |
60193492 | Pražská plynárenská, a. s. |
45273600 | Pražská teplárenská, a.s. |
46901078 | PREFA Brno, a.s. |
44738447 | Prosperita investiční fond, a.s. |
90011375 | První investiční a. s., IPB akciový otevřený podílový fond |
90028499 | První investiční a.s., IPB otevřený podílový fond peněžního trhu |
90028472 | První investiční a.s., IPB dluhopisový otevřený podílový fond |
90000196 | První investiční a.s., IPB výnosový otevřený podílový fond, a..s |
60167378 | První investiční společnost, a.s., Fond majetku - otevřený podílový fond |
60167351 | První investiční společnost, a.s., Fond pravidelných příjmů - otevřený podílový fond |
60167386 | První investiční společnost, a.s., Fond prosperity - otevřený podílový fond |
0025514A | První investiční společnost, a.s., IPB otevřený podílový fond fondů |
46708197 | První severozápadní teplárenská a.s. |
63481821 | Roštěnice, a.s. |
64050114 | RVM-SERVICE, a.s. Most |
49903179 | Severočeská energetika, a.s. |
49903209 | Severočeská plynárenská, a.s. |
25532103 | Slovenské elektrárne ČR, s.r.o. |
49790072 | Sokolovská uhelná, a.s. |
63079313 | Spořitelní privatizační - Všeobecný investiční fond,a.s. |
25289802 | Správa fondů, a.s. investiční společnost |
43501508 | Správa fondů,a.s. invest.spol.-otevřený podílový Lichnice |
45359156 | Sušický holding, a.s. |
00177041 | ŠKODA AUTO a.s. |
00128201 | ŠKODA PRAHA, a.s. |
60826801 | Teplárna Písek, a.s. |
45357161 | TEROZ a. s. |
18627781 | UNILEVER ČR, spol. s r.o. |
60792710 | Union Leasing, a.s. |
47115645 | ÚRS PRAHA, a.s. |
45274843 | Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s. |
49454587 | Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. |
49790463 | Západočeská energetika, a.s. |
45193592 | Zemědělské zásobování a nákup Šternberk, a. s. |
49969510 | ZES Brno,a.s. |
00142000 | ZOD Rostěnice |
46346023 | ZZN Břeclav a.s. |
49788744 | Žihelský statek, a.s. |
45245665 | ŽIVNOBANKA - 1.INVESTIČNÍ FOND, a.s. |
10014004 | Živnobanka - podílový fond IS ŽB-TRUST, a.s., uzavřený PF |
46342796 | ŽS Brno, a.s. |
Výsledky firem - tržby, zisk
Poslední zprávy z rubriky Údaje o firmách:
Přečtěte si také:
Prezentace
11.09.2024 Investiční pohled na Apple: Budou nové iPhony…
10.09.2024 Jak začít investovat? Tomáš Vranka z XTB zná…
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz