Petra Doležalová (ČEKIA, a.s.)
Akcie v ČR  |  22.01.2001 09:35:53

Odkupy probíhající tento týden (22.1.2001)

IČO Název emitenta ISIN emise Začátek odkupu Konec odkupu Navrhovatel Cena
00001082 Česká námořní plavba, a.s. CZ0008413556 04.09.2000 28.02.2001 Česká námořní plavba, a.s. 600.00
46900080 IGTT a.s. CZ0008462207 24.11.2000 23.01.2001 IGTT a.s. 93.00
15503402 TESLA SEZAM, a.s. CS0005009851 29.11.2000 31.01.2001 SCG (Czech) Holding Corporation 650.00
45193533 TEROSIL, a.s. CS0005018852 29.11.2000 31.01.2001 SCG (Czech) Holding Corporation 750.00
45273154 Silniční stavitelství Praha, a.s. CS0005020551 29.11.2000 28.01.2001 Silniční stavitelství Praha, a.s. 1462.32
46346376 Silnice Znojmo, a.s. CZ0005029652 29.11.2000 28.01.2001 Silnice Znojmo, a.s. 1423.39
46346449 Silnice Jihlava, a.s. CS0005029958 29.11.2000 28.01.2001 Silnice Jihlava, a.s. 1521.27
49448871 IRIDIUM INVEST a.s. CZ0009095402 29.11.2000 28.01.2001 Vinice Property Development a.s. 303.00
49448871 IRIDIUM INVEST a.s. CZ0009078002 29.11.2000 28.01.2001 Vinice Property Development a.s. 3030.00
49448871 IRIDIUM INVEST a.s. CZ0009078101 29.11.2000 28.01.2001 Vinice Property Development a.s. 30300.00
00009415 KOVOSVIT, a.s. CS0005004464 01.12.2000 24.01.2001 Rex Invest, s.r.o. 200.00
45148201 BONECO a.s. CS0008426664 06.12.2000 04.02.2001 SÁZAVA I.s.r.o. 60.60
45193509 Beskydská stavební, a.s. CZ0005018655 06.12.2000 06.02.2001 Beskydská stavební, a.s. 300.00
45244448 I.EPIC HOLDING, a.s. CZ0009087904 06.12.2000 05.02.2001 I.EPIC HOLDING, a.s. 857.00
46356975 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. CZ0009059754 06.12.2000 04.02.2001 ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 240.00
46356975 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. CZ0009059861 06.12.2000 04.02.2001 ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 240.00
49432036 Společnost pro Moravský kras, a.s. CZ0009089900 06.12.2000 04.02.2001 ČSAD Blansko a.s. 2102.00
00565997 ČKD PRAHA DIZ, a.s. CZ0005093153 08.12.2000 16.02.2001 OOST-EUROPA PARTICIPATIES BV 650.00
45272891 PUDIS, a.s. CS0008438156 12.12.2000 10.02.2001 Merta Aleš, Ing 300.00
46900080 IGTT a.s. CZ0008462207 12.12.2000 10.02.2001 IGTT a.s. 93.00
45273430 ZPA Jinonice, a.s. CS0005042555 13.12.2000 11.02.2001 ZPA Jinonice, a.s. 53.00
46679138 Českomoravský len, a.s. CZ0005037655 13.12.2000 13.02.2001 Jet Investment, a.s. 200.00
46708928 SČC a.s. CS0008460754 13.12.2000 11.02.2001 Quasar capital JS s.r.o. 45.00
46991743 Mikrop Čebín, a.s. CZ0009034856 13.12.2000 11.02.2001 Mikrop Čebín, a.s. 180.00
45192065 ČSAD Třinec, a. s. CS0008200655 18.12.2000 15.02.2001 Avalcom, a.s. 205.00
44012080 XEMAX, a.s. CZ0009090809 20.12.2000 18.02.2001 XEMAX, a.s. 50.00
44569602 ATESO, a.s. CS0005012350 20.12.2000 18.02.2001 ATESO, a.s. 206.00
45148431 ZAT a.s. CZ0008427655 20.12.2000 18.02.2001 DORONICUM, spol. s r.o. 82.00
45193762 Lombard Industrial, a.s. CS0005019157 20.12.2000 25.01.2001 Lombard Industrial, a.s. 60.00
45359130 Silnice Nepomuk, a.s. CS0008202156 20.12.2000 20.02.2001 Stavby silnic a železnic, a.s. 214.00
46504991 Prádelny a čistírny Náchod, a.s. CS0008454955 20.12.2000 18.02.2001 PROVENA, a.s. 100.00
49195719 KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. CZ0005104158 20.12.2000 18.02.2001 KERAMOST, a.s. 29.00
44962207 Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. CZ0009085601 21.12.2000 31.01.2001 Havlík Zdeněk 62.10
00008621 Frigera, a.s. CS0005041052 27.12.2000 31.03.2001 VENDIMATIC S.A. 32.00
00008702 Slovácké strojírny, akciová společnost CS0005003557 27.12.2000 25.02.2001 Slovácké strojírny, akciová společnost 55.00
00013226 TONAK, akciová společnost CS0005006055 27.12.2000 28.02.2001 FEZKO a.s. 40.00
00015032 Českomoravský cement, a.s. CZ0005112144 27.12.2000 27.02.2001 ENT Holding a.s. 680.00
43871658 Česká průmyslová a.s. CZ0008007309 27.12.2000 30.04.2002 GES REAL INVESTMENT, s.r.o. 350.00
45147523 Sellier & Bellot a.s. CS0005013358 27.12.2000 25.02.2001 R.E.M.O. a.s. 157.00
45273693 Pražské pivovary, a.s. CZ0005111054 27.12.2000 25.02.2001 Interbrew Central European Holding B.V. 65.00
46347712 ZPD Hodonín a.s. CS0008452751 27.12.2000 25.02.2001 EP Kapitál Group, a.s. 130.00
46678174 MASNA Studená, a.s. CS0008456356 27.12.2000 25.02.2001 AGFTRADING, a.s. 90.00
46678174 MASNA Studená, a.s. CS0008456356 27.12.2000 25.02.2001 AGFTRADING, a.s. 134.00
46708855 LIGLASS, a.s. CZ0008460458 27.12.2000 25.02.2001 OFT Brokers s.r.o. 150.00
48173355 PARAMO, a.s. CZ0005091355 27.12.2000 26.01.2001 UNIPETROL, a.s. 150.00
60071231 Maso Planá, a.s. CZ0005081455 27.12.2000 25.02.2001 AGFTRADING, a.s. 87.00
60108916 ALIACHEM a.s. CZ0005112607 27.12.2000 25.02.2001 UNIPETROL, a.s. 6.60
60108916 ALIACHEM a.s. CZ0005091959 27.12.2000 25.02.2001 UNIPETROL, a.s. 50.10
60194162 Středočeské sběrné suroviny a.s. CZ0009062550 27.12.2000 25.02.2001 KOSA, s.r.o. 41.00
60827173 Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. CZ0005087957 27.12.2000 15.03.2001 Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. 105.00
00011771 Chemické závody Sokolov, a.s. CS0008413969 28.12.2000 28.02.2001 Eastman Chemical The Hague B.V. 600.00
44222424 PPF investiční holding a.s. CZ0009084505 28.12.2000 26.02.2001 PPF Cyprus Ltd. 500.00
45148082 Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a. s. CS0008426052 28.12.2000 28.02.2001 AGFTRADING, a.s. 65.00
45192464 Bytostav Poruba a. s. CS0005017052 28.12.2000 31.03.2001 Uhlař Jaroslav, Ing. 1030.00
46678191 RYBÁŘSTVÍ Třeboň, a. s. CS0008456455 28.12.2000 26.02.2001 REEDS, a.s. 200.00
48203807 Zpracovna ryb, a.s. CZ0009042859 28.12.2000 26.02.2001 Česká Ryba a.s. 45.00
49901397 ZZN Polepy a. s. CZ0009068656 28.12.2000 26.02.2001 UNIMON a.s. 55.00
60066466 Rybnikářství Hluboká a. s. CZ0009071858 28.12.2000 26.02.2001 Česká Ryba a.s. 64.00
60826851 Rybářství Tábor, a.s. CZ0009073052 28.12.2000 26.02.2001 Česká Ryba a.s. 69.00
00012653 SKLÁRNY KAVALIER, a.s. CS0008414652 29.12.2000 27.02.2001 SKLÁRNY KAVALIER, a.s. 1200.00
46342796 ŽS Brno, a.s. CS0005028554 29.12.2000 05.03.2001 Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 585.00
48173371 Sklo Bohemia, a.s. CZ0005092759 29.12.2000 27.02.2001 Sklo Bohemia, a.s. 876.00
46901094 Metalšrot Tlumačov a.s. CS0005010750 03.01.2001 04.03.2001 SD Obchodní společnost, s.r.o. 72.00
45147892 AVIA Kutná Hora, a.s. CS0005014455 10.01.2001 11.03.2001 HAGEMANN MOTOREN - opravářské služby, spol. s r.o. 20.09


Přečtěte si také:

18.06.2001Odkupy probíhající tento týden (18.6.2001) Petra Doležalová (ČEKIA, a.s.)
11.06.2001Odkupy cenných papírů probíhající tento týden Jiřina Kavková (Kurzy.cz)
04.06.2001Veřejné odkupy probíhající v tomto týdnu Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
30.05.2001Probíhající veřejné odkupy (30.5.2001) Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
23.03.2001Odkupy probíhající tento týden (23.3.2001) Petra Doležalová (ČEKIA, a.s.)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688