Vladimír Urbánek
(Kurzy.cz)
Podílové fondy  |  05.03.2001 11:19:16

Nejúspěšnějším OPF od začátku roku je ...


Doporučujeme
Seznam dividend 2000 

Srovnání fondů
Fondy Kurz   Kurz  
 12.1.2001  Změna  2.3.2001  Graf změny
Abecední seřazení               
 investAGe AG 135 FOND    1.1028   4.33%   1.1506                        
 IKS Dluhopisový    1.2775   3.05%   1.3165                        
 SIS-BONDINVEST    5259.9868   2.35%   5383.7382                        
 ČSOB český dluhopisový    0.7211   2.00%   0.7355                        
 Balancovaný f. nad., ŽB-Trust    1.0475   1.70%   1.0653                        
 SIS-SPOROBOND    1.3019   1.68%   1.3238                        
 IKS Plus balancovaný    1.0937   1.66%   1.1119                        
 SIS-Výnosový OPF    1.161   1.64%   1.18                        
 SIS-Všeobecný OPF    1.0667   1.46%   1.0823                        
 IKS Globální    1.0625   1.45%   1.0779                        
 SIS-Český OPF    1.1599   1.41%   1.1762                        
 IKS Peněžní trh    1.341   1.25%   1.3577                        
 NEWTON Investment, Kosíř    1.3675   1.24%   1.3845                        
 Živnobanka-Sporokonto    1.2847   1.04%   1.2981                        
 1.IN IPB dluhopisový    1.0984   1.01%   1.1095                        
 Union peněžní trh    0.7409   0.86%   0.7473                        
 SIS-SPOROINVEST    1.5415   0.85%   1.5546                        
 1.IN IPB peněžního trhu    1.0808   0.61%   1.0874                        
 ČSOB český peněžní trh    0.5872   0.53%   0.5903                        
 ČSOB český akciový    1.0107   0.49%   1.0157                        
 investAGe AG7 FOND    1521.1331   0.48%   1528.4321                        
 IKS Eurobondový    1.0595   0.08%   1.0603                        
 AKRO OBLIGACE    0.9588   0.13%   0.9576                        
 NEWTON IS, Druhý KSIO    88.9701   0.27%   88.7334                        
 NEWTON IS, První KSIO    81.3432   0.27%   81.124                        
 FOND PLUS    392.149   0.29%   391.0076                        
 AKRO růstový    1.9646   0.82%   1.9484                        
 AKRO výnosový    1.7133   0.83%   1.6991                        
 SIS - 2. OPF    1.1489   1.20%   1.1351                        
 Živnobanka-Interkonto    1.0937   1.26%   1.0799                        
 NEWTON Investment, Praděd    1.3307   1.41%   1.3119                        
 CSAM český otevřený    1707.6427   1.59%   1680.4575                        
 Union vyvážený    1.0257   1.99%   1.0053                        
 1.IN IPB restituční    1.4996   2.32%   1.4648                        
 NEWTON, YSE akcionářů    301.6858   2.49%   294.1674                        
 1.IN IPB fond fondů    0.9631   2.86%   0.9356                        
 IKS Balancovaný    1.2968   2.99%   1.258                        
 IKS fond fondů    0.9668   3.21%   0.9358                        
 ČSOB smíšený    0.9696   3.37%   0.9369                        
 AKRO mezinárodní balancovaný    2.1934   3.46%   2.1175                        
 1.IN IPB výnosový    1.1371   3.53%   1.097                        
 AKRO SVĚT    1.0996   3.96%   1.0561                        
 SIS-GLOBALTREND FF    0.8167   4.18%   0.7826                        
 1.IN Majetku    471.78   4.33%   451.3459                        
 IKS fond světových indexů    0.8803   5.00%   0.8363                        
 1.IN Prosperity    422.3345   5.08%   400.8724                        
 1.IN Příjmů    466.9285   5.18%   442.7504                        
 ČSOB světový akciový    0.6823   5.58%   0.6442                        
 1.IN IPB akciový    1.1623   5.59%   1.0973                        
 SIS-SPOROTREND    0.8772   6.29%   0.822                        
 Pioneer Trust    1.2026   6.38%   1.1259                        
 1.IN IPB středoevropský    0.9948   6.51%   0.93                        
 AKRO mezinárodní akciový    1.9888   6.72%   1.8552                        
 KIS - ALPHA EFFECT    1508.7393   7.14%   1400.9569                        
 Živnobanka-KBF    1.164   7.22%   1.08                        
 SIS-EUROTREND    0.8421   8.37%   0.7716                        
 Patria - Evropský akciový    1.0249   9.11%   0.9315                        
 PPF SMÍŠENÝ OPF    818.8309   12.34%   717.7499                        
 AKRO Eurotech    0.5201   16.07%   0.4365                        



 







pracujte s námi

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář





Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688